Le séchoir rotatif à air chaud présente les caractéristiques d'une belle apparence, de fonctions multiples, d'une petite taille, d'une faible consommation d'énergie, d'un rendement important et d'une cuisson uniforme. Il possède également des fonctions telles que le contrôle automatique de la température et la protection contre la surchauffe. Convient pour la pâtisserie : pizza, pain, gâteaux, biscuits, bâtonnets français et autres aliments. Champ d'application : hôtels, maisons d'hôtes, bars, supermarchés, boulangeries, écoles, unités militaires, usines, etc.
Modèle: ZY-100D
Puissance nominale: 380 V 3 phases 50 Hz
Puissance: 48kW
Puissance motrice: 2.5kW
Température de séchage: RT-400℃
Principales applications
Le four rotatif à air chaud peut être utilisé pour sécher et cuire divers pains, gâteaux, produits carnés et diverses pâtisseries et pâtes. Il est largement utilisé dans les cantines des usines alimentaires, des boulangeries, des institutions, des unités et des départements. Le four rotatif à air chaud convient également à la cuisson des aliments dans les usines de transformation des aliments, les pâtisseries et les boulangeries.
Principe de fonctionnement
L'électricité est utilisée comme source de chaleur. Il y a une roue rotative au fond du four, lorsque le chariot est poussé dans le four, la roue rotative entraîne le chariot en rotation, de cette manière, les matériaux sur les plateaux peuvent être cuits et séchés uniformément.
Affichage du produit
Paramètres associés
Modèle | ZY-100D (électrique) | ZY-100Y (diesel) | ZY-100Q (gaz) | ZY-200D (électrique) | ZY-200Y (diesel) | ZY-200Q (gaz) |
Tension spécifiée | ~3N380V/50Hz | ~3N380V/50Hz | ~3N380V/50Hz | ~3N380V/50Hz | ~3N380V/50Hz | ~3N380V/50Hz |
Lampe à combustion | / | 60000 calories | Gaz naturel (2,5-3,5) m/h Gaz liquide (3-3,5) m/h | / | 120000 calories | Gaz naturel (5,8-10,5) m/h Gaz liquide (3-6) m/h |
Consommation d'huile (L/h) | / | 3-4L/heure | / | 6-8L/heure | ||
Puissance (kW/h) | 48 | / | / | 72 | / | / |
Puissance d'entraînement (kw/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Température (℃) | -400'C | -400'C | -400'C | -400'C | -400'C | -400'C |
Capacité (kg/h) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Taille du gril (mm) | 820*680*1700millimètre | 820*680*1700millimètre | 820*680*1700millimètre | 820*680*1750millimètre | 820*680*1750millimètre | 820*680*1750millimètre |
Couches de grillades | 32plateau | 32plateau | 32plateau | 64plateau | 64plateau | 64plateau |
Dimensions(mm) | 2000*1800*2200millimètre | 2000*1800*2200millimètre | 2000*1800*2200millimètre | 2600*2300*2300millimètre | 2600*2300*2300millimètre | 2600*2300*2300millimètre |
Poids (kg) | 1300 | 1300 | 1300 | 2000 | 2000 | 2000 |
Matériel | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Dimension du plat (mm) | 400*600millimètre | 400*600millimètre | 400*600millimètre | 400*600millimètre | 400*600millimètre | 400*600millimètre |
Principales caractéristiques
La cuisson est très uniforme, le produit a un bon effet de cuisson et la couleur est uniforme.
Haute sécurité et faible taux d'échec. Le poêle du four rotatif à air chaud est chauffé par des matériaux de haute qualité et des méthodes spéciales, qui ont une longue durée de vie et sont faciles à réparer.
La méthode de chauffage du four rotatif à air chaud peut être personnalisée en fonction des exigences du client, telles que le charbon, le pétrole, la vapeur et l'électricité.
Hot Tags:Séchoir rotatif à air chaud, séchoir à pizza, séchoir à pain, séchoir à gâteaux, séchoir à biscuits, séchoir à bâtonnets français