تستخدم مجففات التجميد الفراغي للأغذية على نطاق واسع في مجال الأغذية (مثل: الفواكه والخضروات واللحوم والدواجن والمنتجات المائية والتوابل والأطعمة الجاهزة والمنتجات المتخصصة الشهيرة) والرعاية الصحية الغذائية (الهلام الملكي، الجينسنغ، السلحفاة، السلحفاة، الطيور’عش وغيرها من المنتجات الصحية الغذائية)، والتي يمكن تحقيق الصيانة.
نموذج: FZG-5
المنطقة الفعالة (م2): 5
حجم اللوح (سم): 100*100*2
اللوح الكمية. (قطعة): 5+1
تباعد اللوح (مم): 65
التطبيق الرئيسي
تستخدم مجففات التجميد الفراغي للأغذية على نطاق واسع في مجال الأغذية (مثل: الفواكه والخضروات واللحوم والدواجن والمنتجات المائية والتوابل والأطعمة الجاهزة والمنتجات المتخصصة الشهيرة) والرعاية الصحية الغذائية (الهلام الملكي، الجينسنغ، السلحفاة، السلحفاة، الطيور Nest وغيرها من المنتجات الصحية الغذائية)، والتي يمكن أن تحقق الصيانة. اللون الأصلي والرائحة والطعم والشكل والنضارة للطعام دون تغيير، والإماهة جيدة، والمنتج النهائي سهل التخزين والنقل، ويتم تقليل التكلفة، ويتم تمديد العمر الافتراضي.
عرض المنتج
المعلمات ذات الصلة
نموذج | FZG-5 | FZG-10 | FZG-20 | FZG-30 | FZG-50 | FZG-100 | FZG-150 | FZG-200 | FZG-300 |
المنطقة الفعالة (م2) | 5 | 10.5 | 20 | 30.1 | 50.31 | 98.68 | 148 | 197.4 | 296 |
حجم اللوح (سم) | 100*100*2 | 150*100*2 | 200*100*1.5 | 214*54*1.8 | 310*54*1.8 | 608*54*1.8 | 912*54*1.8 | 1216*54*1.8 | 912*54*1.8 |
اللوح الكمية. (قطعة) | 5+1 | 7+1 | 10+1 | (13+1)*2 | (15+1)*2 | (15+1)*2 | (15+1)*2 | (15+1)*2 | (15+1)*2*2 |
تباعد اللوح (مم) | 65 | 65 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
كمية العربة (قطعة) | / | / | / | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
قدرة اصطياد المياه (كجم) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
درجة حرارة التشغيل لللوح (درجة مئوية) | -45~+80 | ||||||||
الحد الأدنى لدرجة الحرارة للمصيدة الباردة (درجة مئوية) | ≤-65 | ||||||||
الفراغ النهائي (Pa) | ≤2.7 | ||||||||
طاقة التدفئة الكهربائية (كيلوواط) | 9 | 16 | 24 | 12*3 | 16*3 | 24*4 | 48*3 | 32*6 | 48*6 |
الطاقة المثبتة (كيلوواط) | 40 | 63 | 90 | 125 | 150 | 290 | 380 | 570 | 750 |
البعد للوحدة (م) | 4.5*2.1*3.6 | 6.3*2.1*3.6 | 7.6*2.1*3.6 | 7*2.5*3.6 | 9.1*2.5*3.6 | 15.7*2.5*3.6 | 25*2.5*3.6 | 29*2.5*3.6 | 50*2.5*3.6 |
الوزن (تقريبًا)(T) | 5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 20 | 30 | 36 | 60 |
نظام التحكم الكهربائي | اومرون PLC+IPC (جهاز تحكم عن بعد واي فاي) |
مبدأ العمل
يعد الطعام المجفف بالتجميد طريقة أكثر تقدمًا لحفظ التجفيف لتجفيف الطعام. مبدأ عملها هو تجميد الأطعمة التي تحتوي على الماء عند درجة حرارة منخفضة، ومن ثم جعل الماء الموجود فيها يتسامى مباشرة تحت الفراغ، وذلك لتحقيق الغرض من تجفيف الطعام وتجفيفه.